Gumeno crijevo od intercoolera do turbine za FIAT BRAVO 1.6 JTD, LANCIA DELTA 1.6 JTD
OE broj: 51842990, 51825168
Dvostruko armirano i vrlo otporno na pucanje.
Proizvedeno od gume otporne na ulja, starenje i temperaturu.
Obujmice su uključene u cijenu.
Oe brojevi su samo za usporedbu.
| MODEL | GODINA | MOTOR |
|---|---|---|
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2007 | 77KW / 105HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Box | 2008 | 77KW / 105HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2008 | 85KW / 115HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2008 | 77KW / 105HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2008 | 88KW / 120HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2008 | 66KW / 90HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Box | 2009 | 77KW / 105HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2009 | 85KW / 115HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2009 | 77KW / 105HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2009 | 88KW / 120HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2009 | 66KW / 90HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Box | 2010 | 77KW / 105HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2010 | 85KW / 115HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2010 | 77KW / 105HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2010 | 88KW / 120HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2010 | 66KW / 90HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Box | 2011 | 77KW / 105HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2011 | 85KW / 115HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2011 | 77KW / 105HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2011 | 88KW / 120HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2011 | 66KW / 90HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Box | 2012 | 77KW / 105HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2012 | 85KW / 115HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2012 | 77KW / 105HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2012 | 88KW / 120HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2012 | 66KW / 90HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Box | 2013 | 77KW / 105HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2013 | 85KW / 115HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2013 | 77KW / 105HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2013 | 88KW / 120HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2013 | 66KW / 90HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Box | 2014 | 77KW / 105HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2014 | 77KW / 105HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2014 | 88KW / 120HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2014 | 66KW / 90HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2015 | 77KW / 105HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2015 | 88KW / 120HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2015 | 66KW / 90HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2016 | 77KW / 105HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2016 | 88KW / 120HP |
| Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2016 | 66KW / 90HP |
| Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2008 | 88KW / 120HP |
| Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2008 | 85KW / 116HP |
| Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2009 | 88KW / 120HP |
| Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2009 | 85KW / 116HP |
| Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2010 | 85KW / 116HP |
| Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2010 | 88KW / 120HP |
| Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2011 | 88KW / 120HP |
| Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2011 | 77KW / 105HP |
| Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2011 | 85KW / 116HP |
| Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2012 | 85KW / 116HP |
| Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2012 | 88KW / 120HP |
| Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2012 | 77KW / 105HP |
| Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2013 | 88KW / 120HP |
| Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2013 | 77KW / 105HP |
| Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2013 | 85KW / 116HP |
| Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2014 | 88KW / 120HP |
| Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2014 | 85KW / 116HP |
| Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2014 | 77KW / 105HP |





